<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<rss version="2.0">
		  <channel>
				<title><![CDATA[AllePersberichten.nl - Persberichten - ]]></title>
				<link>http://www.allepersberichten.nl</link>
				<description>AllePersberichten.nl - Effectieve Distributie van Nederlandse Persberichten</description>
				<language>nl</language>
				<copyright><![CDATA[http://www.allepersberichten.nl]]></copyright>
				<generator>N/A</generator>
				<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:44:18 +0100</lastBuildDate>
			
				<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title><![CDATA[Meeste gemeenten hebben geen samenhangend integriteitsbeleid]]></title>
					  <link>http://www.allepersberichten.nl/persbericht/14007/1/Meeste-gemeenten-hebben-geen-samenhangend-integriteitsbeleid/</link>
					  <description><![CDATA[Vrijwel alle gemeenten in Nederland besteden aandacht aan integriteit. In veel gevallen is van een samenhangend beleid echter geen sprake. O]]></description>
					  <author>no@spam.com (Nicis Institute)</author>
					  <pubDate>Wed, 16 Jun 2010 19:03:46 +0200</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.allepersberichten.nl/persbericht/14007/1/Meeste-gemeenten-hebben-geen-samenhangend-integriteitsbeleid/</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Gebruikt kantorenoppervlakte blijft tot 2013 krimpen]]></title>
					  <link>http://www.allepersberichten.nl/persbericht/13979/1/Gebruikt-kantorenoppervlakte-blijft-tot-2013-krimpen/</link>
					  <description><![CDATA[Het totale kantorenoppervlakte dat in gebruik is, blijft tot in 2013 krimpen. De economische crisis heeft een voortdurend effect waardoor d]]></description>
					  <author>no@spam.com (Nicis Institute)</author>
					  <pubDate>Tue, 15 Jun 2010 19:33:55 +0200</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.allepersberichten.nl/persbericht/13979/1/Gebruikt-kantorenoppervlakte-blijft-tot-2013-krimpen/</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Certificaat voor verminderen regeldruk toont inzet gemeenten]]></title>
					  <link>http://www.allepersberichten.nl/persbericht/13965/1/Certificaat-voor-verminderen-regeldruk-toont-inzet-gemeenten/</link>
					  <description><![CDATA[Het certificaat Bewijs van Goede Dienst toont de inzet van gemeenten die de regeldruk voor bedrijven en burgers verminderen. Het Rijk biedt ]]></description>
					  <author>no@spam.com (Nicis Institute)</author>
					  <pubDate>Mon, 14 Jun 2010 19:33:50 +0200</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.allepersberichten.nl/persbericht/13965/1/Certificaat-voor-verminderen-regeldruk-toont-inzet-gemeenten/</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[VNG-congres: “Overheid moet anders”]]></title>
					  <link>http://www.allepersberichten.nl/persbericht/13906/1/VNG-congres-aOverheid-moet-andersa/</link>
					  <description><![CDATA[De overheid moet kleiner en eenvoudiger. Dit concludeert de Commissie Talent! in het rapport ‘Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud]]></description>
					  <author>no@spam.com (Nicis Institute)</author>
					  <pubDate>Thu, 10 Jun 2010 13:33:51 +0200</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.allepersberichten.nl/persbericht/13906/1/VNG-congres-aOverheid-moet-andersa/</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Tweede tranche Budget 40+ Wijken toegekend]]></title>
					  <link>http://www.allepersberichten.nl/persbericht/13828/1/Tweede-tranche-Budget-40-Wijken-toegekend/</link>
					  <description><![CDATA[Vrijdag 4 juni heeft het ministerie van WWI de verdeling van de tweede tranche van het Budget 40+ Wijken bekend gemaakt. Het budget van €3]]></description>
					  <author>no@spam.com (Nicis Institute)</author>
					  <pubDate>Mon, 07 Jun 2010 17:03:59 +0200</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.allepersberichten.nl/persbericht/13828/1/Tweede-tranche-Budget-40-Wijken-toegekend/</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Poolse Hagenaars combineren werk met inburgering]]></title>
					  <link>http://www.allepersberichten.nl/persbericht/13825/1/Poolse-Hagenaars-combineren-werk-met-inburgering/</link>
					  <description><![CDATA[Meer dan honderd Poolse Hagenaars burgeren in op de werkvloer. De meeste zijn werkzaam in de glas- en tuinbouw in het Westland. Ze leren naa]]></description>
					  <author>no@spam.com (Nicis Institute)</author>
					  <pubDate>Mon, 07 Jun 2010 15:03:57 +0200</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.allepersberichten.nl/persbericht/13825/1/Poolse-Hagenaars-combineren-werk-met-inburgering/</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Open Course Ware wint aan populariteit]]></title>
					  <link>http://www.allepersberichten.nl/persbericht/13789/1/Open-Course-Ware-wint-aan-populariteit/</link>
					  <description><![CDATA[Gratis digitaal onderwijsmateriaal wint aan populariteit. Het zogenoemde Open Course Ware (OCW) komt in vele vormen en is beschikbaar voor e]]></description>
					  <author>no@spam.com (Nicis Institute)</author>
					  <pubDate>Thu, 03 Jun 2010 18:03:53 +0200</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.allepersberichten.nl/persbericht/13789/1/Open-Course-Ware-wint-aan-populariteit/</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[VNG: ‘Wet WIJ werkt niet’]]></title>
					  <link>http://www.allepersberichten.nl/persbericht/13772/1/VNG-aWet-WIJ-werkt-nieta/</link>
					  <description><![CDATA[Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt de Wet Investeren in Jongeren (wet WIJ) niet. Dit stelt zij naar aanleiding van ]]></description>
					  <author>no@spam.com (Nicis Institute)</author>
					  <pubDate>Thu, 03 Jun 2010 13:33:56 +0200</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.allepersberichten.nl/persbericht/13772/1/VNG-aWet-WIJ-werkt-nieta/</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Aantal werkloze allochtonen op de arbeidsmarkt is gestegen]]></title>
					  <link>http://www.allepersberichten.nl/persbericht/13756/1/Aantal-werkloze-allochtonen-op-de-arbeidsmarkt-is-gestegen/</link>
					  <description><![CDATA[Het aantal werkloze allochtonen in Nederland is in 2009 gestegen naar 82 duizend, een stijging van twee procent ten opzichte van 2008. Dit k]]></description>
					  <author>no@spam.com (Nicis Institute)</author>
					  <pubDate>Wed, 02 Jun 2010 15:33:49 +0200</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.allepersberichten.nl/persbericht/13756/1/Aantal-werkloze-allochtonen-op-de-arbeidsmarkt-is-gestegen/</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Nieuwe factsheets bieden handvatten voor aanpak geweld]]></title>
					  <link>http://www.allepersberichten.nl/persbericht/13717/1/Nieuwe-factsheets-bieden-handvatten-voor-aanpak-geweld/</link>
					  <description><![CDATA[Het ministerie van Justitie heeft eind mei 2010 vier nieuwe factsheets uitgebracht, in het kader van het programma 'Geweld in de (semi) publ]]></description>
					  <author>no@spam.com (Nicis Institute)</author>
					  <pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:03:54 +0200</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.allepersberichten.nl/persbericht/13717/1/Nieuwe-factsheets-bieden-handvatten-voor-aanpak-geweld/</guid>
					</item>

				
				  </channel>
				</rss>
			
