<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<rss version="2.0">
		  <channel>
				<title><![CDATA[AllePersberichten.nl - Persberichten - Algemeen]]></title>
				<link>http://www.allepersberichten.nl</link>
				<description>AllePersberichten.nl - Effectieve Distributie van Nederlandse Persberichten</description>
				<language>nl</language>
				<copyright><![CDATA[http://www.allepersberichten.nl]]></copyright>
				<generator>N/A</generator>
				<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 18:27:02 +0100</lastBuildDate>
			
				<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title><![CDATA[Gemeenten hebben te laag budget voor uitvoering Wmo]]></title>
					  <link>http://www.allepersberichten.nl/persbericht/3104/1/Gemeenten-hebben-te-laag-budget-voor-uitvoering-Wmo/</link>
					  <description><![CDATA[Veertig procent van de gemeenten vindt het budget om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit te voeren te laag. Dit blijkt uit de Lo]]></description>
					  <author>no@spam.com (Nicis Institute)</author>
					  <pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:25:03 +0100</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.allepersberichten.nl/persbericht/3104/1/Gemeenten-hebben-te-laag-budget-voor-uitvoering-Wmo/</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Gemeenten hebben te laag budget voor uitvoering Wmo]]></title>
					  <link>http://www.allepersberichten.nl/persbericht/3103/1/Gemeenten-hebben-te-laag-budget-voor-uitvoering-Wmo/</link>
					  <description><![CDATA[Veertig procent van de gemeenten vindt het budget om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit te voeren te laag. Dit blijkt uit de Lo]]></description>
					  <author>no@spam.com (Nicis Institute)</author>
					  <pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:25:03 +0100</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.allepersberichten.nl/persbericht/3103/1/Gemeenten-hebben-te-laag-budget-voor-uitvoering-Wmo/</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Reisbureau Travel Slide Rotterdam The Hague Airport beste reisbureau van Zuid-Holland]]></title>
					  <link>http://www.allepersberichten.nl/persbericht/3095/1/Reisbureau-Travel-Slide-Rotterdam-The-Hague-Airport-beste-reisbureau-van-Zuid-Holland/</link>
					  <description><![CDATA[Rotterdam,9 maart 2010 - Vakblad Reisrevue heeft dinsdag 9 maart de Provinciale Winnaars van de verkiezing Reisbureau van het Jaar 2010 beke]]></description>
					  <author>no@spam.com (Rotterdam Airport)</author>
					  <pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:53:07 +0100</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.allepersberichten.nl/persbericht/3095/1/Reisbureau-Travel-Slide-Rotterdam-The-Hague-Airport-beste-reisbureau-van-Zuid-Holland/</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Tabaksdiefstal bij tankstations]]></title>
					  <link>http://www.allepersberichten.nl/persbericht/3093/1/Tabaksdiefstal-bij-tankstations/</link>
					  <description><![CDATA[Steeds vaker worden tankstations de dupe van tabaksdiefstal. Doordat er vaak grote voorraden worden gehouden en de verkoopwaarde van sigaret]]></description>
					  <author>no@spam.com (Bovemij)</author>
					  <pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:32:10 +0100</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.allepersberichten.nl/persbericht/3093/1/Tabaksdiefstal-bij-tankstations/</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Wouter Bos, Eurlings, Depla niet terug in Tweede Kamer]]></title>
					  <link>http://www.allepersberichten.nl/persbericht/3091/1/Wouter-Bos-Eurlings-Depla-niet-terug-in-Tweede-Kamer/</link>
					  <description><![CDATA[   Wouter Bos stapt op als partijleider en lijsttrekker van de PvdA. Dat maakt hij op 12 maart 2010 bekend. Bos wil meer tijd maken voor zij]]></description>
					  <author>no@spam.com (bv)</author>
					  <pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:30:06 +0100</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.allepersberichten.nl/persbericht/3091/1/Wouter-Bos-Eurlings-Depla-niet-terug-in-Tweede-Kamer/</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Reactie minister-president op overlijden Hans van Mierlo]]></title>
					  <link>http://www.allepersberichten.nl/persbericht/3090/1/Reactie-minister-president-op-overlijden-Hans-van-Mierlo/</link>
					  <description><![CDATA[Van Mierlo was een markante figuur en een democraat in al zijn vezels. Hij   gaf kleur aan ons politieke bestel, in welke functie hij de sa]]></description>
					  <author>no@spam.com (Ministerie van Algemene Zaken)</author>
					  <pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:22:46 +0100</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.allepersberichten.nl/persbericht/3090/1/Reactie-minister-president-op-overlijden-Hans-van-Mierlo/</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Reactie op het overlijden van Hans van Mierlo]]></title>
					  <link>http://www.allepersberichten.nl/persbericht/3089/1/Reactie-op-het-overlijden-van-Hans-van-Mierlo/</link>
					  <description><![CDATA[Van Mierlo was een markante figuur en een democraat in al zijn vezels. Hij   gaf kleur aan ons politieke bestel, in welke functie hij de sa]]></description>
					  <author>no@spam.com (Ministerie van Algemene Zaken)</author>
					  <pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:02:00 +0100</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.allepersberichten.nl/persbericht/3089/1/Reactie-op-het-overlijden-van-Hans-van-Mierlo/</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Vanstein meest gebruikte fleckviehstier van 2009]]></title>
					  <link>http://www.allepersberichten.nl/persbericht/3085/1/Vanstein-meest-gebruikte-fleckviehstier-van-2009/</link>
					  <description><![CDATA[In Duitsland zijn onlangs de meestgebruikte stieren van 2009 gepubliceerd. Bij fleckvieh staat Vanstein voor het derde jaar op rij bovenaan ]]></description>
					  <author>no@spam.com (CR Delta)</author>
					  <pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:32:11 +0100</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.allepersberichten.nl/persbericht/3085/1/Vanstein-meest-gebruikte-fleckviehstier-van-2009/</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Raad van Commissarissen voor transavia.com en Martinair in gelijke samenstelling]]></title>
					  <link>http://www.allepersberichten.nl/persbericht/3069/1/Raad-van-Commissarissen-voor-transaviacom-en-Martinair-in-gelijke-samenstelling/</link>
					  <description><![CDATA[11 maart 2010 In goed overleg met de directies van zowel transavia.com als Martinair Holland heeft de aandeelhouder KLM besloten om voor bei]]></description>
					  <author>no@spam.com (Transavia)</author>
					  <pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:53:03 +0100</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.allepersberichten.nl/persbericht/3069/1/Raad-van-Commissarissen-voor-transaviacom-en-Martinair-in-gelijke-samenstelling/</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[MARIN ontvangt € 14 miljoen voor bouw van uniek onderzoekslaboratorium (Dutch only)]]></title>
					  <link>http://www.allepersberichten.nl/persbericht/3068/1/MARIN-ontvangt-a-14-miljoen-voor-bouw-van-uniek-onderzoekslaboratorium-Dutch-only/</link>
					  <description><![CDATA[Maandag 15 maart 2010 ontvangt MARIN uit handen van minister van Economische Zaken, mevrouw M.J.A. van der Hoeven, een investeringbudget van]]></description>
					  <author>no@spam.com (MARIN)</author>
					  <pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:25:05 +0100</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.allepersberichten.nl/persbericht/3068/1/MARIN-ontvangt-a-14-miljoen-voor-bouw-van-uniek-onderzoekslaboratorium-Dutch-only/</guid>
					</item>

				
				  </channel>
				</rss>
			